A PARTIR DU 01 JUIN 2025 LES FRAIS DE COTISATIONS S’ÉLÈVENT A 15 EUR
TABLEAU DE SUIVI DE VOS COTISATIONS 2025
| MOIS | SOMME | MOIS | SOMME |
|---|---|---|---|
| JANVIER | JUILLET | ||
| FEVRIER | AOUT | ||
| MARS | SEPTEMBRE | ||
| AVRIL | OCTOBRE | ||
| MAI | NOVEMBRE | ||
| JUIN | DECEMBRE |
| Année | statut cotisation |
|---|---|
| 2024 | Soldé |
| 2025 | |
| 2026 |
CLIQUEZ LE LIEN CI-DESSOUS POUR PROCÉDER AU PAIEMENT
